Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.6  37.1  1/17/10 -30.6   1/3/10 1747    0  0.18   1  18  1/25/10 NNE 30.10   83
2    14.1  39.8  2/28/10 -14.8  2/11/10 1426    0  0.09   1  21  2/14/10  NE 30.13   73
3    36.9  68.5  3/30/10   6.6   3/1/10  871    0  0.83   1  24  3/26/10  NE 29.92   72
4    49.5  72.8  4/20/10  26.2   4/8/10  472    6  0.96   2  25  4/28/10  NE 29.78   55
5    55.8  89.3  5/24/10  27.2   5/9/10  367   82  2.36   1  23  5/24/10   E 29.82   68
6    62.8  85.8  6/22/10  43.3   6/3/10  134   67  2.97   1  25  6/18/10 ENE 29.77   78
7    70.1  87.7   7/3/10  51.1  7/12/10   30  135  2.40   1  24   7/2/10   W 29.74   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  41.4  89.3  5/24/10 -30.6   1/3/10 5047  290  9.79   1  25  4/28/10  NE 29.90   72

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    75.0  86.5   4:00pm  63.4   2:00am    0   10  0.00   3  21  12:00pm   W 29.93   63
2    76.7  85.3   4:00pm  67.1   6:00am    0   12  0.00   3  24   4:00pm   W 29.74   67
3    80.2  87.7   5:00pm  72.6   6:00am    0   15  0.00   3  18   2:00pm   W 29.53   74
4    72.4  80.8   6:00pm  64.7  11:00pm    0    7  1.16   1  16  12:00am   W 29.54   85
5    71.0  82.4   5:00pm  58.7   5:00am    2    8  0.00   0   5   1:00pm ESE 29.67   75
6    70.5  80.5   5:00pm  62.6   6:00am    0    6  0.01   1   9   9:00am   W 29.79   72
7    65.8  71.8  12:00pm  60.3   7:00am    1    2  0.03   0   6   6:00pm  NE 29.94   83
8    67.8  79.2   3:00pm  56.1   5:00am    3    6  0.01   1  15   3:00pm WSW 29.93   74
9    69.5  81.6   5:00pm  57.3   6:00am    2    7  0.00   1  11   5:00pm   W 29.88   71
10   73.0  86.7   4:00pm  60.8   6:00am    1    9  0.00   1  14   8:00pm   W 29.67   72
11   68.0  74.4   5:00pm  58.5  11:00pm    1    4  0.00   1  13   4:00pm  NE 29.60   74
12   64.2  76.5   6:00pm  51.1   6:00am    5    4  0.00   0   7  12:00pm  NE 29.71   67
13   67.1  78.6   4:00pm  55.9   4:00am    3    5  0.00   1  19   3:00pm   W 29.68   76
14   72.6  81.6   3:44pm  62.7  11:00pm    0    8  0.82   2  15  11:50am WSW 29.56   83
15   68.3  78.7   2:04pm  56.2   6:00am    2    6  0.00   2  17   6:00pm   W 29.72   69
16   72.5  82.5   5:00pm  62.1   7:00am    0    8  0.00   1  19   1:00pm   W 29.72   70
17   65.6  74.7   5:00pm  57.1   6:00am    2    3  0.34   1  15   1:00pm  NE 29.73   88
18   69.8  78.8   5:00pm  61.7  11:00pm    1    6  0.00   1  10  12:00pm ENE 29.72   78
19   66.3  77.3   5:00pm  55.5   6:00am    3    4  0.00   0  10   2:00pm WSW 29.78   81
20   68.3  78.3   6:00pm  60.2   1:00am    2    5  0.02   1  12   4:00pm   W 29.79   78
21   66.3  79.8   2:34pm  57.1   7:00am    2    3  0.01   0   6  11:00am WNW 29.89   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  70.1  87.7   7/3/10  51.1  7/12/10   30  135  2.40   1  24   7/2/10   W 29.74   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:47pm     1/4/10          0     9:00am     1/1/10         45
Wind Speed                   18     1:37pm    5/11/10          0    12:00am     1/1/10          1
Wind Gust                    25     3:00pm    4/28/10          0     4:00am     1/1/10          6
In Humidity                  72     2:50pm    7/14/10         13     6:00am     1/3/10         37
Humidity                    100    11:00pm     3/7/10         16     2:00pm    4/10/10         72
In Temp                    82.7    11:00pm     7/3/10       54.3     7:00pm     1/1/10       69.7
Out Temp                   89.3     6:00pm    5/24/10      -30.6     9:00am     1/3/10       41.4
Raw Barometer             30.74    10:04am     1/3/10      29.04     4:00am     5/1/10      29.90
Total Rain                 9.79     6:00am    7/21/10       0.00    10:06am     1/3/10       3.10


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:56am    7/14/10          0     6:00pm     7/5/10        270
Wind Speed                   15    11:50am    7/14/10          0     1:00am     7/4/10          1
Wind Gust                    24     4:00pm     7/2/10          0    11:00pm     7/4/10          7
In Humidity                  72     2:50pm    7/14/10         45     7:00pm    7/12/10         54
Humidity                     98     6:00am     7/4/10         37     5:00pm    7/12/10         75
In Temp                    82.7    11:00pm     7/3/10       73.6     7:00am     7/1/10       78.5
Out Temp                   87.7     5:00pm     7/3/10       51.1     6:00am    7/12/10       70.1
Raw Barometer             30.02     1:00am     7/1/10      29.41     8:00am     7/4/10      29.74
Total Rain                 9.79     6:00am    7/21/10       7.39    12:00am     7/1/10       8.77

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     2:03pm         11     2:01pm        270
Wind Speed                    6    11:00am          0    12:00am          1
Wind Gust                     6    11:00am          1    12:00am          3
In Humidity                  55     8:00am         53     2:41pm         54
Humidity                     98     7:00am         49     2:41pm         79
In Temp                    80.1     3:58pm       76.4     8:00am       77.9
Out Temp                   80.1     4:11pm       57.1     7:00am       67.0
Raw Barometer             29.92    11:00am      29.84    12:00am      29.89
Total Rain                 9.79     6:00am       9.78    12:00am       9.79


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
9/7/2006          248        360          5          1         13          0         57         81         41       75.4       82.3       64.7      29.73      29.83      29.65      18.64      18.64      18.64
9/8/2006           45        360          0          1         11          0         79         95         65       53.1       64.4       43.0      30.13      30.40      29.84      18.64      18.64      18.64
9/9/2006           90        360          5          1         13          0         71         97         38       50.6       64.4        0.0      30.43      30.52      30.36      18.64      18.64      18.64
9/10/2006          68        360          0          1         14          0         64         95         35       54.1       66.4       40.7      30.43      30.51      30.39      18.64      18.64      18.64
9/11/2006          45        360          5          0          9          0         65         86         40       58.1       69.8       49.2      30.37      30.43      30.30      18.64      18.64      18.64
9/12/2006          45        360          5          0          6          0         74        100         36       55.1       71.0       41.1      30.28      30.41      30.15      18.64      18.64      18.64
9/13/2006         248        360          5          1         11          0         73         96         45       61.9       79.2       46.3      30.01      30.15      29.89      18.64      18.64      18.64
9/14/2006         248        360          5          2         17          0         64         81         46       67.8       81.3       53.9      29.84      29.95      29.75      18.64      18.64      18.64
9/15/2006         248        360          5          3         17          0         66         88         43       69.8       80.2       62.1      29.83      29.91      29.75      18.64      18.64      18.64
9/16/2006         248        292          0          2         22          0         87         97         79       65.0       70.5       61.3      29.62      29.79      29.45      18.74      19.18      18.64
9/17/2006         248        292        225          1         16          0         83         98         73       55.3       64.9       47.3      29.62      30.41      29.42      19.20      19.20      19.18
9/18/2006         225        360          5          0         17          0         93         97         82       45.2       48.2       42.0      29.75      29.96      29.65      19.50      19.80      19.20
9/19/2006         225        360          5          1         14          0         83        100         57       43.5       52.4       38.5      30.19      30.34      29.98      19.89      19.92      19.81
9/20/2006         248        360          0          1         12          0         73         94         43       47.1       59.7       37.0      30.24      30.34      30.11      19.92      19.92      19.92
9/21/2006          45        360          0          1         13          0         81         98         48       48.1       60.8       36.3      30.02      30.15      29.87      19.95      20.18      19.92
9/22/2006          45        360          5          2         17          0         97         99         93       51.0       52.2       49.3      29.66      29.82      29.58      20.46      20.70      20.19
9/23/2006         180        225         22          1         15          0         96         99         85       51.5       56.3       45.9      29.83      30.03      29.65      20.81      20.83      20.71
9/24/2006         225        360          5          0         16          0         81         99         49       49.4       62.2       38.1      30.09      30.16      29.98      20.83      20.83      20.83
9/25/2006         248        360          0          1         14          0         69         92         36       53.0       64.3       43.8      30.08      30.20      29.89      20.83      20.83      20.83
9/26/2006         248        360          0          2         18          0         78         94         49       53.1       71.5       41.0      29.90      30.13      29.72      20.85      20.86      20.83
9/27/2006          45        360          0          0         11          0         85         96         56       46.6       53.7       41.5      30.06      30.24      29.88      20.92      20.95      20.86
9/28/2006         248        360          5          1          9          0         79         95         52       42.9       50.2       35.6      30.24      30.34      30.12      20.95      20.95      20.95
9/29/2006         248        360          5          0         10          0         86        100         63       46.6       57.6       40.1      29.84      30.08      29.71      21.02      21.17      20.95
10/1/2006         248        360          0          1         23          0         72         97         40       57.9       76.6       42.0      29.90      30.03      29.75      21.18      21.18      21.18
10/2/2006          45        360          5          0          7          0         76         99         39       59.5       74.1       47.4      29.96      30.15      29.73      21.18      21.18      21.18
10/3/2006          45        360          5          1         10          0         87        100         64       51.5       58.5       46.2      30.22      30.39      30.13      21.35      21.82      21.18
10/4/2006          45        360          0          1         10          0         73         95         39       48.3       58.5       39.4      30.60      30.70      30.38      21.82      21.82      21.82
10/5/2006         248        360          0          1         14          0         67         96         31       47.0       62.4       34.1      30.63      30.75      30.49      21.82      21.82      21.82
10/6/2006         248        360          5          3         22          0         58         72         44       54.6       65.6       43.4      30.31      30.49      30.12      21.82      21.82      21.82
10/7/2006         248        360          5          3         20          0         51         58         41       65.0       77.8       55.5      29.92      30.11      29.74      21.82      21.82      21.82
10/8/2006         248        360          5          2         17          0         58         74         39       55.5       70.6       45.5      30.16      30.53      29.74      21.82      21.82      21.82
10/9/2006          45        360          0          1         10          0         67         92         46       42.5       51.2       31.6      30.68      30.77      30.53      21.82      21.82      21.82
10/10/2006        248        360          5          2         19          0         76         95         40       39.4       52.1       28.6      30.30      30.67      29.75      21.85      22.05      21.82
10/11/2006        270        360          5          2         20          0         76         95         46       30.0       39.0       23.6      29.87      29.99      29.72      22.13      22.14      22.10
10/12/2006        270        360          5          3         23          0         78         98         49       29.1       37.1       22.2      29.81      29.97      29.64      22.15      22.16      22.14
10/13/2006        292        360          5          2         26          0         71         93         58       34.9       38.0       32.2      29.78      30.08      29.61      22.18      22.21      22.16
10/14/2006        270        360          5          1         17          0         56         82         27       36.1       46.3       28.9      30.19      30.25      30.08      22.21      22.21      22.21
10/15/2006        248        360          5          0         12          0         53         83         24       40.6       58.5       24.2      30.09      30.24      29.86      22.21      22.21      22.21
10/16/2006        248        360          5          1         10          0         89         98         63       46.9       51.9       43.4      29.72      29.86      29.60      22.43      22.68      22.21
10/17/2006        248        360          5          1         13          0         97         99         92       46.1       51.7       34.2      29.66      29.99      29.53      22.73      22.79      22.65
10/18/2006        292        360          5          1         13          0         85         91         73       34.3       35.4       33.0      30.20      30.30      30.01      22.79      22.79      22.79
10/19/2006        248        270         45          0         13          0         71         86         54       33.4       39.8       30.6      30.18      30.29      30.03      22.79      22.79      22.79
10/20/2006         45        292         22          0          6          0         92         97         82       33.9       37.1       31.7      30.02      30.23      29.92      22.81      22.83      22.79
10/21/2006        270        292          0          0         13          0         70         92         49       31.2       36.6       26.3      30.37      30.45      30.24      22.83      22.84      22.83
10/22/2006        270        360          5          0         11          0         75         89         62       30.3       35.5       27.4      30.40      30.43      30.35      22.84      22.84      22.84
10/23/2006        270        360          5          1         13          0         83         91         64       31.4       37.5       28.8      30.45      30.57      30.37      22.84      22.85      22.84
10/24/2006        248        360          0          0         12          0         77         95         50       33.1       42.6       25.1      30.49      30.56      30.39      22.85      22.85      22.85
10/25/2006        248        360          5          0         15          0         62         77         41       39.9       50.9       33.7      30.35      30.39      30.28      22.85      22.85      22.85
10/26/2006        248        360          5          0         11          0         68         90         43       38.5       50.1       28.7      30.38      30.47      30.29      22.85      22.85      22.85
10/27/2006        248        360          5          1         17          0         59         83         38       42.3       53.9       32.8      30.12      30.29      29.96      22.85      22.85      22.85
10/28/2006        270        315        225          1         16          0         53         67         33       37.9       46.6       32.7      30.02      30.05      29.97      22.85      22.85      22.85
10/29/2006        135        270         22          0         10          0         62         89         34       36.3       50.5       24.2      29.98      30.10      29.84      22.85      22.85      22.85
10/30/2006         45        360          5          1         23          0         68         87         49       39.4       54.9       28.8      29.71      29.92      29.46      22.85      22.85      22.85
10/31/2006        225        360          5          2         23          0         66         77         54       25.8       28.8       23.4      30.26      30.45      29.90      22.85      22.85      22.85
11/1/2006         225        360          5          1         17          0         66         82         54       24.0       27.0       19.9      30.49      30.56      30.43      22.85      22.85      22.85
11/2/2006         270        360          5          1         14          0         73         87         62       23.8       28.0       18.1      30.68      30.77      30.53      22.85      22.85      22.85
11/3/2006         248        360          9          0          6          0         70         92         53       22.7       29.4       12.8      30.74      30.82      30.60      22.85      22.85      22.85
11/4/2006          68        315          0          0          7          0         60         70         48       32.4       39.4       26.0      30.46      30.56      30.39      22.85      22.85      22.85
11/5/2006         248        338         68          1         15          0         60         76         38       43.4       57.8       33.6      30.25      30.38      30.11      22.85      22.85      22.85
11/6/2006         248        360          5          0          9          0         73         92         45       45.6       59.0       36.1      30.05      30.12      29.98      22.85      22.85      22.85
11/7/2006         180        360          5          0          9          0         94         98         82       42.5       48.2       37.1      29.83      29.99      29.60      22.89      22.97      22.85
11/8/2006         225        360          0          1         19          0         78         98         45       50.8       67.8       39.7      29.45      29.70      29.28      22.97      22.98      22.97
11/9/2006         315        360          5          1         19          0         72         80         61       31.4       39.8       26.9      30.15      30.48      29.67      22.98      22.98      22.98
11/10/2006         45        360          0          1         12          0         69         77         53       25.9       29.5       22.1      30.65      30.74      30.52      22.98      22.98      22.98
11/11/2006        112        360          5          1         19          0         70         89         56       23.6       30.2       12.0      30.61      30.77      30.39      22.98      22.98      22.98
11/12/2006        248        360          5          1         19          0         80         96         67       30.1       34.9       25.7      30.29      30.36      30.24      22.98      22.98      22.98
11/13/2006        112        360          9          1         11          0         93         97         84       31.3       35.0       29.8      30.19      30.24      30.11      23.02      23.08      22.98
11/14/2006        270        360          5          1         18          0         81         93         61       37.4       47.2       31.7      30.02      30.14      29.90      23.08      23.09      23.07
11/15/2006         45        360          0          0          7          0         79         93         63       29.9       34.3       24.0      30.34      30.46      30.14      23.09      23.09      23.09
11/16/2006        248        360          0          0          5          0         83         92         74       25.2       28.9       22.9      30.29      30.41      30.18      23.09      23.09      23.09
11/17/2006        225        360          9          0         12          0         85         88         75       30.4       35.5       26.0      30.29      30.47      30.16      23.09      23.09      23.09
11/18/2006         45        270          0          0         13          0         77         90         59       28.8       36.0       19.4      30.65      30.80      30.50      23.09      23.09      23.09
11/19/2006        225        270        112          0          9          0         76         94         41       27.3       45.2       15.5      30.82      30.91      30.75      23.09      23.09      23.09
11/20/2006        248        270        202          1         18          0         71         94         47       31.2       42.4       18.9      30.52      30.77      30.22      23.09      23.09      23.09
11/21/2006        248        270        135          0         11          0         57         74         34       42.2       56.0       33.5      30.26      30.37      30.19      23.09      23.09      23.09
11/22/2006        248        270        180          1         15          0         66         83         42       41.9       55.5       34.3      30.21      30.41      30.08      23.09      23.09      23.09
11/23/2006         45        202         45          1         12          0         62         85         40       36.9       45.1       27.6      30.43      30.62      30.19      23.09      23.09      23.09
11/24/2006        248        270        158          1         11          0         64         83         38       40.4       49.8       29.7      30.19      30.33      30.03      23.09      23.09      23.09
11/25/2006         22        360          0          0         10          0         69         92         54       28.5       33.6       23.5      30.42      30.51      30.27      23.09      23.09      23.09
11/26/2006         22        360          0          0          6          0         70         77         62       25.3       29.2       19.3      30.58      30.66      30.49      23.09      23.09      23.09
11/27/2006         45        360          5          1         17          0         79         92         67       28.7       32.1       26.1      30.57      30.66      30.36      23.09      23.09      23.09
11/28/2006        248        360          5          2         21          0         95        100         91       34.8       42.5       30.1      29.96      30.33      29.69      23.62      23.92      23.09
11/29/2006        225        360          5          2         16          0         73         91         55       12.0       29.5        3.5      30.54      30.86      30.07      23.93      23.93      23.92
11/30/2006         45        360          5          0         10          0         78         96         64        6.1       14.8        0.6      30.89      31.01      30.76      23.93      23.93      23.93
12/1/2006         248        360          5          0         10          0         84         89         75       10.9       18.8        2.0      30.55      30.76      30.42      23.93      23.93      23.93
12/2/2006         225        360          5          1         17          0         79         88         72       10.7       19.9        5.7      30.77      31.07      30.40      23.93      23.93      23.93
12/3/2006         270        360          5          0         16          0         80         86         67        8.1       13.3        4.5      31.04      31.23      30.69      23.93      23.93      23.93
12/4/2006         270        321         71          1         14          0         77         89         64        5.7       13.5       -6.5      30.71      30.91      30.48      23.93      23.93      23.93
12/5/2006         248        360          5          1         15          0         81         93         68       13.7       26.8       -3.1      30.40      30.84      30.08      23.93      23.93      23.93
12/6/2006          45        360          5          1         17          0         75         92         52        9.6       15.5       -3.8      30.67      31.27      30.31      23.93      23.93      23.93
12/7/2006         225        360          5          0         10          0         75         92         57       -0.3       10.4      -10.8      31.33      31.49      30.99      23.93      23.93      23.93
12/8/2006         248        360          5          1         13          0         67         78         55       22.1       34.9        9.6      30.54      30.92      30.24      23.94      23.95      23.93
12/9/2006         248        360          0          0          9          0         76         90         48       32.3       48.4       22.0      30.07      30.24      29.96      23.97      23.99      23.96
12/10/2006         45        158          0          0         10          0         84         96         66       29.7       39.1       20.0      30.19      30.33      30.03      23.99      23.99      23.99
12/11/2006         68        360          5          1         17          0         86         94         70       35.8       40.7       33.5      30.33      30.39      30.26      23.99      23.99      23.99
12/12/2006        225        292         22          0          9          0         97         98         94       33.7       35.1       30.9      30.09      30.23      30.02      24.00      24.01      23.99
12/13/2006        248        360          5          2         16          0         82         93         62       31.9       41.7       25.4      29.97      30.05      29.81      24.01      24.01      24.01
12/14/2006        248        342          0          1         15          0         87         94         78       33.8       39.4       27.7      29.65      29.95      29.48      24.02      24.04      24.01
12/15/2006        248        315         45          1         14          0         87         92         82       26.0       27.5       25.4      30.08      30.18      29.95      24.04      24.04      24.04
12/16/2006        225        292        225          1         18          0         75         93         44       31.3       42.0       24.2      29.94      30.07      29.83      24.04      24.04      24.04
12/17/2006        248        355          5          2         28          0         65         71         57       27.1       34.0        0.0      30.36      30.63      30.07      24.04      24.04      24.04
12/18/2006        248        360          5          0         13          0         70         88         46       21.9       31.7       11.6      30.77      30.88      30.66      24.04      24.04      24.04
12/19/2006        248        360          5          2         15          0         54         83         26       29.8       43.3       16.6      30.56      30.75      30.34      24.04      24.04      24.04
12/20/2006        248        292          0          0          9          0         66         92         46       27.9       37.5       19.1      30.51      30.70      30.32      24.04      24.04      24.04
12/21/2006         45        360          0          0          6          0         86         94         74       21.2       28.9       11.6      30.63      30.74      30.41      24.04      24.04      24.04
12/22/2006          0        338          0          0          9          0         95         98         92       30.0       31.8       28.1      30.20      30.38      30.11      24.05      24.07      24.04
12/23/2006        225        315         22          0          9          0         77         93         53       28.1       36.8       22.5      30.32      30.39      30.17      24.09      24.11      24.07
12/24/2006        248        270        112          1         13          0         80         92         61       26.1       37.7       18.1      30.29      30.41      30.17      24.12      24.13      24.11
12/25/2006         45        338         22          0         11          0         80         90         63       21.7       28.2       11.4      30.49      30.56      30.38      24.13      24.13      24.13
12/26/2006        248        270         68          0         11          0         75         91         50       24.0       37.6       11.2      30.28      30.48      30.16      24.13      24.13      24.13
12/27/2006          0        248         22          0          6          0         69         79         46       31.9       40.6       26.8      30.14      30.26      30.04      24.13      24.14      24.13
12/28/2006         45         68         22          1          9          0         86         93         75       30.1       33.2       24.1      30.56      30.81      30.27      24.14      24.14      24.14
12/29/2006         45        360          5          0          6          0         93         95         90       30.4       31.6       29.7      30.83      30.88      30.79      24.15      24.17      24.14
12/31/2006         45        355          0          1         14          0         94         98         87       30.1       35.9       23.8      30.17      30.30      30.04      24.74      24.76      24.51
1/1/2007          248        315          0          0          7          0         83         92         63       22.1       33.5       14.1      30.54      30.69      30.27      24.79      24.82      24.76
1/2/2007          248        360          5          1         13          0         82         93         61       24.0       34.6       13.6      30.34      30.61      30.05      10.38       0.06       0.06
1/3/2007          248        248        225          1         11          0         84         91         70       32.4       38.6       28.2      29.87      30.05      29.75       0.06       0.07       0.06
1/4/2007          248        360          5          0          7          0         93         97         82       32.8       38.8       31.0      29.67      29.72      29.57       0.07       0.07       0.07
1/5/2007          225        360          5          0         14          0         83         95         71       32.5       35.2       30.2      29.94      30.10      29.71       0.07       0.07       0.07
1/6/2007          248        270        225          1         12          0         82         89         68       27.1       29.7       24.2      30.12      30.17      30.07       0.08       0.08       0.07
1/7/2007          270        292        225          1         14          0         84         93         74       25.7       29.2       16.2      30.08      30.15      30.01       0.08       0.08       0.08
1/8/2007           45        360          5          0         12          0         81         92         61       17.1       28.4        8.5      30.23      30.48      30.11       0.08       0.08       0.08
1/9/2007          270        360          5          1         19          0         76         89         53       13.4       19.6        6.5      30.68      30.78      30.49       0.08       0.08       0.08
1/10/2007         248        360          5          1         19          0         80         88         70       19.5       28.1        5.8      30.29      30.73      29.91       0.08       0.08       0.08
1/11/2007          45        338          0          0         15          0         82         94         70       15.8       26.8       -1.9      30.28      30.76      29.93       0.08       0.08       0.08
1/12/2007          45        338          0          0         13          0         76         81         67       -4.6       -0.1       -7.2      31.13      31.35      30.80       0.08       0.08       0.08
1/13/2007         248        315        180          0         11          0         75         82         61       -3.6        6.9      -14.0      31.18      31.34      31.02       0.08       0.08       0.08
1/14/2007          45        315         22          0          7          0         73         82         61        2.9        6.9       -2.5      31.09      31.16      31.00       0.08       0.08       0.08
1/15/2007          45        338          0          0          9          0         62         75         45        0.0        7.4       -6.2      31.11      31.22      31.03       0.08       0.08       0.08
1/16/2007         248        248         45          1         13          0         64         81         40        0.3       14.2      -12.7      31.17      31.31      30.92       0.08       0.08       0.08
1/17/2007         248        270        248          2         17          1         72         83         51       14.6       29.4        4.1      30.60      30.89      30.38       0.08       0.08       0.08
1/18/2007         270        315        225          0         16          0         83         90         72       17.8       24.8       11.9      30.41      30.58      30.30       0.08       0.08       0.08
1/19/2007          45        292         45          0         13          0         69         83         50        7.8       14.0       -0.5      30.79      30.98      30.59       0.08       0.08       0.08
1/20/2007         248        270        112          1         18          0         70         82         52       14.1       25.6       -1.6      30.67      30.92      30.47       0.08       0.08       0.08
1/21/2007          22        292         22          0          7          0         84         91         80       19.1       23.8       15.3      30.46      30.53      30.43       0.08       0.08       0.08
1/22/2007         248        292        188          1         15          0         85         92         70       19.3       27.4       11.9      30.32      30.51      30.09       0.08       0.08       0.08
1/23/2007          45        360          5          0         12          0         77         92         48       16.9       23.3       10.1      30.36      30.54      30.12       0.08       0.08       0.08
1/24/2007         225        360          0          0         10          0         77         88         70       16.2       21.7       10.2      30.65      30.82      30.49       0.08       0.08       0.08
1/25/2007         248        360          5          1         13          0         84         91         74       11.7       21.1       -1.3      30.69      30.90      30.22       0.08       0.08       0.08
1/26/2007         270        360          5          1         16          0         80         94         54       26.8       41.4       17.9      29.96      30.17      29.83       0.08       0.08       0.08
1/27/2007          45        338          0          1         17          0         75         92         63        6.5       25.1       -3.7      30.50      30.88      30.01       0.08       0.08       0.08
1/28/2007         248        360          5          1         10          0         68         86         43       -1.9        8.0      -17.5      30.74      30.95      30.31       0.08       0.08       0.08
1/29/2007          22        360          5          0         13          0         79         90         67        7.7       10.7        2.0      30.41      30.75      30.23       0.08       0.08       0.08
1/30/2007         225        360          5          1         13          0         74         85         53        0.9       12.0      -10.9      30.80      30.95      30.57       0.08       0.08       0.08
1/31/2007         225        360          0          0          9          0         75         86         56        7.8       18.1       -0.9      30.31      30.53      30.17       0.09       0.10       0.08
2/1/2007           45        360          5          0         11          0         78         86         62       -0.7        7.7      -11.2      30.30      30.48      30.16       0.10       0.10       0.10
2/2/2007          225        360          5          0         13          0         76         83         57       -5.4        5.6      -14.8      30.29      30.44      30.16       0.10       0.10       0.10
2/3/2007          225        360          5          1         13          0         67         77         50      -15.7       -9.5      -22.2      30.73      30.93      30.42       0.10       0.10       0.10
2/4/2007           45        360          0          0         12          0         67         77         45      -17.3       -5.7      -25.5      31.18      31.39      30.93       0.10       0.10       0.10
2/5/2007           45        360          0          0          4          0         66         86         41      -16.7        0.4      -31.4      31.42      31.58      31.23       0.10       0.10       0.10
2/6/2007           45        360          0          0          4          0         68         78         60       -4.5        7.2      -20.4      30.99      31.19      30.89       0.10       0.10       0.10
2/7/2007          270        360          5          0         12          0         57         77         32       -6.1        9.5      -18.6      31.11      31.18      31.02       0.10       0.10       0.10
2/8/2007          248        360          5          0         14          0         54         75         26       -2.1       14.6      -15.9      31.07      31.18      30.95       0.10       0.10       0.10
2/9/2007          270        360          5          0         15          0         66         80         41       -4.5        9.3      -15.6      31.09      31.19      31.01       0.10       0.10       0.10
2/10/2007         248        360          5          1         15          0         70         83         50       -2.2       14.3      -17.2      30.92      31.10      30.62       0.10       0.10       0.10
2/11/2007         225        360          5          0          9          0         64         83         43        9.9       20.0        3.5      30.61      30.76      30.51       0.10       0.11       0.10
2/12/2007          45        360          0          0          7          0         57         74         37        4.6       11.7       -5.0      31.00      31.20      30.76       0.11       0.11       0.11
2/13/2007          45        360          0          0          9          0         59         74         38        0.2       10.4       -8.9      31.24      31.35      31.17       0.11       0.11       0.11
2/14/2007          45        360          5          0         11          0         70         83         48       -2.8        9.9      -15.4      31.23      31.36      31.13       0.11       0.11       0.11
2/15/2007         248        360          5          1         12          0         67         83         38        0.3       15.5      -13.0      30.92      31.12      30.47       0.11       0.11       0.11
2/16/2007          45        360          0          1         14          0         66         82         50       12.9       20.9        0.0      30.13      30.38      29.98       0.11       0.11       0.11
2/17/2007          45        338          0          1         16          0         67         88         39       13.8       21.3        8.4      30.52      30.64      30.35       0.11       0.11       0.11
2/18/2007         225        270         22          1         16          0         68         85         50        9.3       18.3        0.8      30.48      30.71      30.00       0.11       0.11       0.11
2/19/2007         270        360          5          1         17          0         77         94         50       25.8       41.2       16.3      29.81      30.00      29.66       0.11       0.12       0.11
2/20/2007         248        360          5          1         14          0         82         95         57       28.1       41.9       14.2      29.91      30.02      29.77       0.12       0.12       0.12
2/21/2007         225        360          5          2         26          0         80         96         61       31.5       44.3       18.4      29.87      30.28      29.73       0.12       0.12       0.12
2/22/2007          45        360          5          0         14          0         69         84         44       17.4       29.5        7.6      30.73      30.88      30.32       0.12       0.12       0.12
2/23/2007          68        360          5          2         20          0         71         88         59       22.7       25.7       17.6      30.62      30.82      30.45       0.12       0.12       0.12
2/24/2007          68         90         45          3         19          1         90         93         87       23.3       25.4       20.9      30.31      30.43      30.17       0.12       0.12       0.12
2/25/2007          45        225         22          1         13          0         90         94         84       24.7       27.7       21.6      30.02      30.14      29.95       0.12       0.12       0.12
2/26/2007          68        315          0          0          7          0         88         94         77       26.1       30.8       22.5      30.11      30.26      30.00       0.19       0.30       0.12
2/27/2007         225        344          0          0          9          0         80         94         58       23.6       35.2       12.1      30.36      30.47      30.25       0.40       0.53       0.30
2/28/2007          68        360          5          2         17          0         78         92         61       28.5       34.5       24.6      30.29      30.44      30.07       0.54       0.55       0.53
3/1/2007           68        360          5          3         18          0         91        100         84       26.6       28.9       21.4      29.82      30.07      29.65       0.55       0.55       0.55
3/2/2007           22        360          0          2         16          0         85         93         67       17.9       20.9       15.3      29.77      30.10      29.62       0.55       0.55       0.55
